总校地址:上海市长宁区安化路360号
咨询电话:021-25654173
序号 | 分校简称 | 联系电话 | 开设专业 |
1 | 奉贤* | 57411135 | 中专(工商管理) |
2 | 金山* | 67311870 | 中专(工商管理) |
3 | 南汇* | 58023382 | 中专(工商管理) |
4 | 青浦* | 59721222 | 中专(工商管理) |
5 | 松江* | 60152555 | 中专(工商管理) |
6 | 徐汇财贸 | 64285782 | 中专(工商管理) |
7 | 宇森 | 15221207332 | 中专(工商管理) |
8 | 春申 | 62778082 | 中专(工商管理) |
9 | 嘉定* | 69990079 | 中专(工商管理) |
10 | 新知 | 400-870-2886 | 中专(工商管理) |
11 | 浦东新区* | 50993558 | 中专(工商管理) |
12 | 非凡 | 400-616-2336 | 中专(电子商务) |
13 | 长宁科技 | 62132513 | 中专(电子商务) |
14 | 当代 | 18717900556 | 中专(护理) |
15 | 先劲 | 63035113 | 中专(老年人服务与管理) |
16 | 新时代 | 52832709-8056/8052 | 中专(工商管理、护理) |
17 | 闵一* | 64924383 | 中专(工商管理、会计) |
18 | 慧承 | 18721132528 | 中专(老年人服务与管理、会计) |
19 | 震旦 | 56933630 | 高中(2+3) |
20 | 交大昂立 | 54250118 | 高中(2+3) |
21 | 启明星 | 18821102701 | 高中(2+3) |
22 | 华文 | 51260589 | 高中(2+3) |
23 | 中侨 | 31616063 | 高中(2+3) |
24 | 星成 | 66316632 | 高中(2+3) |
25 | 特爱 | 68042777 | 高中(2+3) |
26 | 新世纪 | 61538399 | 高中(2+3) |
27 | 工商 | 13818493206 | 高中(2+3) |
28 | 工艺美院 | 64681867/15300768792 | 高中(2+3) |
29 | 建桥 | 58137762 | 高中(2+3) |
30 | 立达 | 67711227 | 高中(2+3) |
31 | 交慧 | 57418196 | 高中(艺体类高考) |
32 | 莲溪 | 58373998/13386153800 | 高中(艺体类高考) |
33 | 博睿智 | 68005957 | 高中(艺体类高考) |
34 | 方圆 | 33620098 | 高中(艺体类高考) |
35 | 新城 | 13818950096 | 高中(艺体类高考) |
36 | 博达图恩 | 18516621096 | 高中(艺体类高考) |
37 | 富民 | 13381667797 | 高中(艺体类高考) |
51 | 震职院 | 61990740/17317909806 | 高中(艺体类高考) |
38 | 时尚 | 62778356 | 高中(语言培训) |
39 | 金苹果 | 68970062 | 高中(语言培训) |
40 | 朝阳义塾 | 33130536 | 高中(语言培训) |
41 | 林国荣 | 59889032 | 高中(语言培训) |
42 | 上应 | 64941140 | 高中(语言培训) |
43 | 工程大 | 62705257/62370867 | 高中(语言培训) |
44 | 浦东协和 | 55800228-6002 | 高中(语言培训) |
45 | 阿德科特 | 57656121-8009 | 高中(语言培训) |
53 | 天华 | 39966566/39966089/18916568770 | 高中(语言培训) |
46 | 明鸿 | 13524699155 | 高中(2+3、艺体类高考) |
47 | 计算机信息 | 64717536 | 高中(2+3、艺体类高考) |
48 | 申洋 | 61119756 | 高中(2+3、艺体类高考) |
49 | 工商外院 | 68021271 | 高中(2+3、艺体类高考) |
50 | 华院 | 60530495 | 高中(2+3、艺体类高考) |
52 | 常青 | 18017475917 | 高中(艺体类高考、语言培训) |
54 | 交大南洋 | 57382633 | 高中(艺体类高考、语言培训) |
55 | 成才 | 60483582/4001616765 | 高中(2+3、语言培训) |
56 | 华夏 | 69411077 | 高中(在线高中) |
57 | 自力 | 51098788-803 | 高中(在线高中) |
58 | 华君夏 | 59905253 | 高中(在线高中) |
59 | 泽达 | 37288090/37288096 | 高中(在线高中) |
60 | 上宁 | 59751668 | 高中(在线高中) |
备注:打*为公办分校